搜索

Copyright © 2015 sdsfjy.com All Right Reserved 版权所有:山东司法警官职业学院 鲁ICP备16047888号- 1技术支持:中企动力 济南
济南校区地址:山东省济南市二环东路6997号 章丘校区地址:济南市章丘章莱路3555号  电话:0531-80667011

招生电话:0531-58663619  0531-58663620  0531-58663621   0531-58663622

资讯分类

Information classification

关于山东司法警官职业学院2019年公开招聘工作人员笔试成绩等有关事项的公告

分类:
公开招聘
作者:
来源:
发布时间:
2019/05/06
浏览量

    学院2019年公开招聘工作人员笔试阅卷工作已经完成。根据有关规定,现将公开招聘笔试成绩等有关事项公告如下:

    一,查询学院2019年公开招聘工作人员笔试成绩,请登陆学院网站(http://www.sdsfjy.com/),在“公开招聘”或“通知公告”点击“山东司法警官职业学院2019”上年公开招聘工作人员网上报名”栏即可查询。

    二,按照学院招聘简章要求,学院2019年公开招聘笔试成绩合格分数线均确定为60分,进入面试范围人员见附件。

    三,请进入面试范围人员于2019年5月10日(上午:9:00—11:30,下午:14:00—17:00)到学院济南校区(二环东路6997号,教学楼二楼201教室)进行现场资格审查。

    四,资格审查由本人携带的相关证明材料原件和复印件进行,符合条件的,发出面试通知书,并告知面试相关事项;不符合报考条件的,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次递补。

资格审查现场需提供以下材料:

1.1寸近期同底版免冠照片2张;

2.第二代身份证(原件和复印件);

3.《山东司法警官职业学院公开招聘报名登记表》和《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》;

4.国家承认的学历学位证书(原件和复印件);海外留学人员应聘的,应提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》,留学回国人员证明等材料(原件和复印件);

5.应届毕业生提交学校核发的就业推荐表(原件和复印件);

6.在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信;

7.对学院招聘简章中有关职位列出的专业研究方向,中共党员,任职主要学生干部等要求的,需提供相关原件证明材料。

    注意:资格审查工作逐步招聘过程始终。如发现弄虚作假,所准备材料不齐或不能在规定时间进行现场资格审查者,将取消其应聘资格。

    联系电话:0531-58599379

    附件:山东司法警官职业学院2019年公开招聘进入面试范围人员名单

 

山东司法警官职业学院 

2019年5月6日 

 

报考职位 排名 姓名 考号 笔试成绩(100分)
教师1 1个 宫惠杰 201940615 67.60
2个 赵梦蓉 201941005 67.40
3 于萌 201940630 65.60
教师2 1个 朱文悦 201940920 80.40
2个 魏滕滕 201940424 77.20
3 王海雪 201941204 76.00
4 岳峰 201940918 75.40
5 崔耀金 201941015 74.00
6 马士静 201941007 73.60
7 刘梦萍 201940505 73.00
7 刘芬 201941203 73.00
9 鲍春晓 201940406 72.60
教师3 1个 董帅 201940427 64.60
2个 同潇 201941503 64.00
3 任晓丽 201940303 61.60
教师4 1个 李心图 201941126 71.80
2个 孙润宇 201940913 69.20
3 石恒 201940816 68.20
4 刘姜恩 201941111 67.00
5 王浩 201940928 66.00
6 葛明征 201940324 65.60
7 李长友 201940603 65.00
7 魏浩 201940708 65.00
7 曹岩岩 201940712 65.00
10 李书越 201941318 63.40
11 罗超月 201940817 63.20
12 史丽冬 201940507 60.00
12 胡敬威 201940530 60.00
12 彭吉风 201941116 60.00
12 张雯 201941218 60.00
教师5 1个 崔冉冉 201941008 73.80
2个 苗绘翠 201940716 69.20
3 屈洪雪 201940715 66.40
教师6 1个 耿锦瑞 201941206 72.20
2个 李丹丹 201940713 68.80
3 李帅 201941523 61.60
教师7 1个 张同同 201940914 80.00
2个 张杨 201940408 73.00
3 房孝美 201941321 71.40
教师8 1个 米磊 201941330 73.60
2个 赵梦静 201941314 71.00
3 卢萍 201940720 69.60
3 杨健健 201940923 69.60
教师9 1个 宋丹丹 201941001 76.80
2个 李瑞英 201940702 76.00
3 章雨 201940426 75.20
教师10 1个 王称 201941307 76.00
2个 刘经纬 201940605 69.40
3 朱旭卉 201941108 66.60
辅导员1 1个 李东格 201940210 78.00
2个 张建萌 201940209 77.00
3 吴茂花 201940220 74.00
4 吕春初 201940119 73.50
5 赵莎莎 201940204 72.50
6 崔路 201940117 71.50
7 李蒙 201940121 71.00
8 韩晓慧 201940115 70.50
9 郭茜茜 201940125 69.50
9 徐海亮 201940213 69.50
11 王德生 201940116 69.00
12 宋艳文 201940129 68.50
13 谢慧 201940228 67.50
14 朱建波 201940105 67.00
14 薛翠翠 201940216 67.00
16 员融融 201940128 61.50
辅导员2 1个 王跃 201940104 75.50
2个 刘娟 201940130 75.00
3 贺乐 201940101 71.00
教辅1 1个 杨坦坦 201940124 60.50
教辅2 1个 钟安帅 201940206 62.50
教辅3 1个 梁玉磊 201940118 72.00
2个 隋欣欣 201940108 71.50
3 王艳丽 201940107 65.00
3 韩霞 201940114 65.00

 

相关附件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。